Düzce Petlas Lastik Bayii Araç Bakım ve Fren Servisi
Adres: Aziziye, 1069. Sk. No:12, 81010 Düzce Servis bölgesi: Düzce Merkez, Çevre İl ve İlçeler.
Araçlarda meydana gelen arızalar her zaman gözle görülür olmayabilir. Modern araçlar, oluşan sorunları sürücüye OBD2 arıza kodları ile bildirir. Bu kodlar, motor, şanzıman, yakıt sistemi ve elektronik aksamda oluşan problemleri detaylı şekilde analiz etmenizi sağlar.
OBD2 sistemi sayesinde aracınızda oluşan arızalar, özel cihazlarla okunarak nokta atışı tespit edilebilir. Ancak bu kodların doğru yorumlanması en az tespit kadar önemlidir. Çünkü aynı kod farklı araçlarda farklı nedenlerden kaynaklanabilir.
Bu sayfada yer alan tüm OBD2 arıza kodları, araçta oluşabilecek sorunları anlamanıza yardımcı olmak için detaylı şekilde listelenmiştir. Kodların anlamlarını öğrenerek:
- Arızanın kaynağını önceden anlayabilir
- Gereksiz masrafların önüne geçebilir
- Servise gitmeden önce bilinçli hareket edebilirsiniz
Unutulmamalıdır ki OBD2 kodları yalnızca bir uyarı ve yönlendirme sistemidir. Kesin çözüm için profesyonel arıza tespiti gerekir.
🔧 Profesyonel Arıza Tespiti Neden Önemlidir?
OBD2 cihazı arızayı gösterir, ancak problemi tamamen çözmez. Yanlış yorumlanan bir arıza kodu, gereksiz parça değişimine ve ekstra maliyete neden olabilir.
A.C. Aksan Otomotiv olarak, gelişmiş cihazlarımız ile araç arıza kodlarını detaylı analiz ediyor, doğru teşhis ve kalıcı çözüm sunuyoruz.
⚠️ Önemli Not
Araçta yanan bir arıza ışığını görmezden gelmek, küçük bir sorunun büyük hasarlara dönüşmesine neden olabilir. Bu yüzden OBD2 arıza kodlarını ciddiye almak, aracınızın sağlığı ve güvenliğiniz için kritik öneme sahiptir.
| KOD | AÇIKLAMA |
| P0000 | ISO / SAE Saklıdır |
| P0001 | Yakıt Hacmi Regülatörü Kontrol Devresi / Açık |
| P0002 | Yakıt Hacmi Regülatörü Kontrol Devresi Aralığı / Performansı |
| P0003 | Yakıt Hacmi Regülatörü Kontrol Devresi Düşük |
| P0004 | Yakıt Hacmi Regülatörü Kontrol Devresi Yüksek |
| P0005 | Yakıt Kapatma Valfı “A” Kontrol Devresi / Açık |
| P0006 | Yakıt Kapatma Valfı “A” Kontrol Devresi Düşük |
| P0007 | Yakıt Kapatma Valfı “A” Kontrol Devresi Yüksek |
| P0008 | Motor Konumları Sistemi Performans Bank 1 |
| P0009 | Motor Konum Sistemi Performans Bank 2 |
| P000A | “A” Eksantrik Mili Pozisyonu Yavaş Tepki Bank 1 |
| P000B | “B” Eksantrik Mili Konum Yavaş Tepki Bank 1 |
| P000C | “A” Eksantrik Mili Pozisyonu Yavaş Tepki Bank 2 |
| P000D | “B” Eksantrik Mili Pozisyonu Yavaş Tepki Bank 2 |
| P0010 | “A” Eksantrik Mili Konum Ayar Elemanı Devresi (Sıra 1) |
| P0011 | “A” Eksantrik Mili Konumu – Aşırı Gelişmiş veya Sistem Performansı(Sıra 1) |
| P0012 | “A” Eksantrik Mili Konumu – Aşırı Gecikmeli Zamanlama (Sıra 1) |
| P0013 | “B” Eksantrik Mili Konumu – Aktüatör Devresi (Sıra 1) |
| P0014 | “B” Eksantrik Mili Konumu – Aşırı Gelişmiş veya Sistem Performansı(Sıra 1) |
| P0015 | “B” Eksantrik Mili Konumunun Aşırı Gecikmeli Zamanlanması (Sıra 1) |
| P0016 | Krank Mili Konumu – Eksantrik Mili Konumu Korelasyonu (Sıra 1 SensörA) |
| P0017 | Krank Mili Konumu – Eksantrik Mili Konumu Korelasyonu (Sıra 1 SensörB) |
| P0018 | Krank Mili Konumu – Eksantrik Mili Konumu Korelasyonu (Sıra 2 SensörA) |
| P0019 | Krank Mili Konumu – Eksantrik Mili Konumu İlişkisi (Sıra 2 SensörB) |
| P0020 | “A” Eksantrik Mili Konum Ayar Elemanı Devresi (Sıra 2) |
| P0021 | “A” Eksantrik Mili Konumu – Zaman Aşırı Gelişmiş veya Sistem Performansı (Sıra 2) |
| P0022 | “A” Eksantrik Mili Konumu – Aşırı Gecikmeli Zamanlama (Sıra 2) |
| P0023 | “B” Eksantrik Mili Konumu – Aktüatör Devresi (Sıra 2) |
| P0024 | “B” Eksantrik Mili Konumu – Aşırı Gelişmiş veya Sistem Performansı(Sıra 2) |
| P0025 | “B” Eksantrik Mili Konumu – Aşırı Gecikmeli Zamanlama (Sıra 2) |
| P0026 | Emme Valf Kontrol Solenoidi Devresi Menzili / Performans Sıra 1 |
| P0027 | Egzoz Valf Kontrol Solenoidi Devresi Menzili / Performans Sıra 1 |
| P0028 | Giriş valfi Kontrol Solenoidi Devresi Menzili / Performans Sıra 2 |
| P0029 | Egzoz Valf Kontrol Solenoidi Devresi Menzili / Performans Sıra 2 |
| P0030 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Sıra 1 Sensör 1) |
| P0031 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Sıra 1 Sensör 1) |
| P0032 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Sıra 1 Sensör 1) |
| P0033 | Turbo Şarj Cihazı Baypas Valf Kontrol Devresi |
| P0034 | Turbo Şarj Cihazı Baypas Valf Kontrol Devresi Düşük |
| P0035 | Turbo Şarj Cihazı Baypas Valf Kontrol Devresi Yüksek |
| P0036 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Sıra 1 Sensör 2) |
| P0037 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Sıra 1 Sensör 2) |
| P0038 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Sıra 1 Sensör 2) |
| P0039 | Turbo / Süper Şarj Cihazı Baypas Valf Kontrol Devresi Aralığı / Performansı |
| P0040 | Upstream Oksijen Sensörleri Bankdan Bankya Geçti |
| P0041 | Downstream Oksijen Sensörleri Bankdan Bankya Geçti |
| P0042 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Sıra 1 Sensör 3) |
| P0043 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Sıra 1 Sensör 3) |
| P0044 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Sıra 1 Sensör 3) |
| P0045 | Turboşarj / Aşırı Yükleyici Boost Kontrolü “A” Devresi / Açık |
| P0046 | Turbo / Supercharger Boost Kontrolü “A” Devre Menzili / Performansı |
| P0047 | Turbo Şarjı / Süper Şarj Takviyesi Yükseltme Kontrolü “A” DevresiDüşük |
| P0048 | Turbo / Supercharger Boost Kontrolü “A” Devresi Yüksek |
| P0049 | Turbo / Supercharger Türbin Aşırı Hızı |
| P004A | Turbo Şarjı / Süper Şarj Takviye Boost Kontrolü “B” Devresi / Açık |
| P004B | Turboşarj / Süper Şarj Takviye Boost Kontrolü “B” Devre Menzili /Performansı P004C Turbo / Supercharger Boost Kontrolü “B” Devresi Düşük |
| P004C | TurboŞarj / SüperŞarj Takviye Kontrolü B Devresi Düşük |
| P004D | Turbo / Supercharger Boost Kontrolü “B” Devresi Yüksek |
| P004E | Turbo / Supercharger Boost Kontrolü “A” Devre Kesintili / Düzensiz |
| P004F | Turbo / Supercharger Boost Kontrolü “B” Devresi Aralıklı / Düzensiz |
| P0050 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Sıra 2 Sensör 1) |
| P0051 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Sıra 2 Sensör 1) |
| P0052 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Sıra 2 Sensör 1) |
| P0053 | HO2S Isıtıcı Direnci (Sıra 1, Sensör 1) |
| P0054 | HO2S Isıtıcı Direnci (Sıra 1, Sensör 2) |
| P0055 | HO2S Isıtıcı Direnci (Sıra 1, Sensör 3) |
| P0056 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Sıra 2 Sensör 2) |
| P0057 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Sıra 2 Sensör 2) |
| P0058 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Sıra 2 Sensör 2) |
| P0059 | HO2S Isıtıcı Direnci (Sıra 2, Sensör 1) |
| P0060 | HO2S Isıtıcı Direnci (Sıra 2, Sensör 2) P0061 HO2S Isıtıcı Direnci(Sıra 2, Sensör 3) |
| P0061 | H02S Isıtıcı Rezistansı (Sıra 2 Sensör 3) |
| P0062 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Sıra 2 Sensör 3) |
| P0063 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Sıra 2 Sensör 3) |
| P0064 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Sıra 2 Sensör 3) |
| P0065 | Hava Destekli Enjektör Kontrol Aralığı / Performansı |
| P0066 | Hava Destekli Enjektör Kontrol Devresi veya Düşük Devre |
| P0067 | Hava Destekli Enjektör Kontrol Devresi Yüksek |
| P0068 | MAP / MAF – Gaz Kelebeği Konum İlişkisi |
| P0069 | Manifold Mutlak Basıncı – Barometrik Basınç Korelasyonu |
| P006A | MAP – Kütle veya Hacim Hava Akışı Korelasyon Bank 1 |
| P006B | MAP – Egzoz Basıncı Korelasyonu |
| P006C | MAP – Turboşarj / Süperşarjör Giriş Basıncı Korelasyonu |
| P006D | Barometrik Basınç – Turboşarj / Supercharger Giriş Basıncı Korelasyonu |
| P0070 | Ortam Hava Sıcaklığı Sensörü Devresi |
| P0071 | Ortam Hava Sıcaklığı Sensörü Menzili / Performansı |
| P0072 | Ortam Hava Sıcaklığı Sensörü Devresi Düşük Giriş |
| P0073 | Ortam Hava Sıcaklığı Sensörü Devresi Yüksek Giriş |
| P0074 | Ortam Hava Sıcaklığı Sensörü Devresi Aralıklı |
| P0075 | Emme Valf Kontrol Solenoidi Devresi (Sıra 1) |
| P0076 | Emme Valf Kontrol Solenoidi Devresi Düşük (Sıra 1) |
| P0077 | Emme Valfi Kontrol Solenoidi Devresi Yüksek (Sıra 1) |
| P0078 | Egzoz Valf Kontrol Solenoidi Devresi (Sıra 1) |
| P0079 | Egzoz Valf Kontrol Solenoidi Devresi Düşük (Sıra 1) |
| P007F | Şarj Hava Soğutucu Sıcaklık Sensörü Bank1 / Bank2 Korelasyonu |
| P0080 | Egzoz Valfi Kontrol Solenoidi Devresi Yüksek (Sıra 1) |
| P0081 | Giriş valfi Kontrol Solenoidi Devresi (Sıra 2) |
| P0082 | Emme Valf Kontrol Solenoidi Devresi Düşük (Sıra 2) |
| P0083 | Emme Valf Kontrol Solenoidi Devresi Yüksek (Sıra 2) |
| P0084 | Egzoz Valf Kontrol Solenoidi Devresi (Sıra 2) |
| P0085 | Egzoz Valf Kontrol Solenoidi Devresi Düşük (Sıra 2) |
| P0086 | Egzoz Valfi Kontrol Solenoidi Devresi Yüksek (Sıra 2) |
| P0087 | Yakıt Rayı / Sistem Basıncı – Çok Düşük |
| P0088 | Yakıt Rayı / Sistem Basıncı – Çok Yüksek |
| P0089 | Yakıt Basınç Regülatörü 1 Performansı |
| P008A | Düşük Basınçlı Yakıt Sistemi Basıncı – Çok Düşük |
| P008B | Düşük Basınçlı Yakıt Sistemi Basıncı – Çok Yüksek |
| P008C | Yakıt Soğutucu Pompası Kontrol Devresi Açık |
| P008D | Yakıt Soğutucu Pompası Kontrol Devresi Düşük |
| P008E | Yakıt Soğutucu Pompası Kontrol Devresi Yüksek |
| P008F | Motor Soğutucu Sıcaklığı / Yakıt Sıcaklığı Korelasyonu |
| P0090 | Yakıt Basınç Regülatörü 1 Kontrol Devresi |
| P0091 | Yakıt Basınç Regülatörü 1 Kontrol Devresi Düşük |
| P0092 | Yakıt Basınç Regülatörü 1 Kontrol Devresi Yüksek |
| P0093 | Yakıt Sistemi Sızıntısı Tespit Edildi – Büyük Sızıntı |
| P0094 | Yakıt Sistemi Sızıntısı Tespit Edildi – Küçük Sızıntı |
| P0095 | Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devre Sıra 1 |
| P0096 | Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devre Menzili / Performans Sıra 1 |
| P0097 | Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devresi Düşük Sıra 1 |
| P0098 | Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devresi Yüksek Sıra 1 |
| P0099 | Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devresi Aralıklı / Düzensiz Sıra 1 |
| P009A | Emme Havası Sıcaklığı / Ortam Hava Sıcaklığı Korelasyonu |
| P009C | Yakıt Basıncı Tahliye Kontrol Devresi Düşük |
| P00A9 | Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devresi Aralıklı / Düzensiz Sıra 2 |
| P00AE | Emme Havası Sıcaklık Sensörü 1 Devresi Aralıklı / Düzensiz Sıra 2 |
| P00B1 | Radyatör Soğutucu Sıcaklık Sensörü Devresi |
| P00B2 | Radyatör Soğutucu Sıcaklık Sensörü Devresi Menzili / Performansı |
| P00B3 | Radyatör Soğutucu Sıcaklık Sensörü Devresi Düşük |
| P00B4 | Radyatör Soğutucu Sıcaklık Sensörü Devresi Yüksek |
| P00B5 | Radyatör Soğutucu Sıcaklık Sensörü Devresi Aralıklı / Düzensiz |
| P00B6 | Radyatör Soğutucu Sıcaklığı / Motor Soğutucu Sıcaklığı Korelasyonu |
| P00B7 | Motor Soğutucu Akışı Düşük / Performans |
| P00B8 | MAP – Kütle veya Hacim Hava Akış Korelasyonu Sıra 2 |
| P00B9 | Düşük Basınçlı Yakıt Sistemi Basıncı – Çok Düşük, Düşük Ortam Sıcaklığı |
| P00BA | Düşük Yakıt Basıncı – Zorla Sınırlı Güç |
| P00BB | Yakıt Enjektörü Yetersiz Akış – Zorunlu Sınırlı Güç |
| P00C0 | – P00FF ISO / SAE Saklıdır |
| P0100 | KÜTLE HAVA AKIŞ DEVRE ARIZASI |
| P0101 | KÜTLE HAVA AKIŞ DEVRE SINIRI / PERFORMANS SORUNU |
| P0102 | MAF DEVRE DÜŞÜK GİRİŞİ |
| P0103 | MAF DEVRE YÜKSEK GİRİŞİ |
| P0104 | MAF DEVRE ARALIĞI |
| P0105 | MAP/BP DEVRE ARIZASI |
| P0106 | MAP/BP SENSOR SINIRI/PERFORMANS SORUNU |
| P0107 | MAP/BP SENSOR DÜŞÜK GİRİŞİ |
| P0108 | MAP/BP SENSOR YÜKSEK GİRİŞİ |
| P0109 | MAP/BP DEVRE ARALIKLARI |
| P010A | Kütle Hava Akışı Düşük B Devresi |
| P010B | Kütle Hava Akışı Düşük B Devresi Aralıklı / Düzensiz / Performansı |
| P010C | Kütle Hava Akışı Düşük B Devresi Düşük |
| P010D | Kütle Hava Akışı Düşük B Devresi Yüksek |
| P010E | Kütle Hava Akışı Düşük B Devresi Aralıklı / Düzensiz |
| P010F | Kütle veya Toplu Hava Akış Sensörü A / B korelasyon |
| P0110 | İAT DEVRE ARIZASI |
| P0111 | İAT DEVRE SINIRI /PERFORMANS SORUNU |
| P0112 | İAT DEVRE DÜŞÜK GİRİŞİ |
| P0113 | İAT DEVRE YÜKSEK GİRİŞİ |
| P0114 | İAT DEVRE ARALIKLARI |
| P0115 | ECT DEVRE ARIZASI |
| P0116 | ECT DEVRE SINIRI /PERFORMANS SORUNU |
| P0117 | ECT DEVRE DÜŞÜK GİRİŞİ |
| P0118 | ECT DEVRE YÜKSEK GİRİŞİ |
| P0119 | ECT DEVRE ARALIKLARI |
| P011A | Motor Soğutucu Sıcaklık Sensörü 1/2 Korelasyon |
| P0120 | TP SENSOR A DEVRE ARIZASI |
| P0121 | TP SENSOR A SINIRI /PERFORMANS SORUNU |
| P0122 | TP SENSOR A DÜŞÜK GİRİŞ |
| P0123 | TP SENSOR A YÜKSEK GİRİŞ |
| P0124 | TP SENSOR A DEVRE ARALIKLARI |
| P0125 | KAPALİDEVRE YAKIT KONTROLÜ İÇİN YETERSİZ SOĞUTMA SIVISI ISISI |
| P0126 | SABİT ÇALIŞMA İÇİN YETERSİZ SOĞUTMA SIVISI ISISI |
| P0127 | Emme Manifolt Hava Sıcaklığı Çok Yüksek |
| P0128 | SOĞUTMA SIVISI TERMOSTAT ARIZASI |
| P0129 | Barometrik Basınç Çok Düşük |
| P012A | Turbo / Supercharger Giriş Basıncı Sensörü Devresi (gaz vanasının Mansap) |
| P012B | (Gaz vanasının Mansap) Turbo / Supercharger Giriş Basıncı Sensörü Devre Aralığı / Performans |
| P012C | Turbo / Supercharger Giriş Basıncı Sensörü Devresi Düşük (gaz vanasının Mansap) |
| P012D | Turbo / Supercharger Giriş Basıncı Sensörü Devresi Yüksek (gaz vanasının Mansap) |
| P012E | Turbo / Supercharger Giriş Basıncı Sensörü Devre Aralıklı / Düzensiz (gaz vanasının Mansap |
| P0130 | ISITILMIŞ 02 SENSORU DEVRE ARIZASI (BANK 1, SENSOR 1) |
| P0131 | ISITILMIŞ 02 SENSORU DÜŞÜK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 1) |
| P0132 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ YÜKSEK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 1) |
| P0133 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ YAVAŞ TEPKİ (BANK 1, SENSOR 1) |
| P0134 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİNDE HAREKETLİLİK TESPİT EDİLEMEDİ (BANK1, SENSOR1) |
| P0135 | ISITILMIŞ 02 SENSOR ISITICI DEVRE ARIZASI (BANK 1, SENSOR 1) |
| P0136 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ ARIZASI (BANK 1, SENSOR 2) |
| P0137 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ DÜŞÜK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 2) |
| P0138 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ YÜKSEK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 2) |
| P0139 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ YAVAŞ TEPKİ (BANK 1, SENSOR 2) |
| P013A | O2 Oksijen Sensörü Yavaş Tepki Veriyor - Zengin to Fakir Bank 1 Sensör 2 |
| P013B | O2 Oksijen Sensörü Yavaş Tepki Veriyor - Fakir to Zengin Bank 1 Sensör 2 |
| P013C | O2 Oksijen Sensörü Yavaş Tepki Veriyor - Zengin to Fakir Bank 2 Sensör 2 |
| P013D | O2 Oksijen Sensörü Yavaş Tepki Veriyor - Fakir to Zengin Bank 2 Sensör 2 |
| P013E | O2 Oksijen Sensörü Gecikmeli Tepki Veriyor - Zengin to Fakir Bank 1 Sensör 2 |
| P013F | O2 Oksijen Sensörü Gecikmeli Tepki Veriyor - Fakir to Zengin Bank 1 Sensör 2 |
| P0140 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ HAREKETLİLİK TESPİT EDİLEMEDİ (BANK 1, SENSOR 2) |
| P0141 | ISITILMIŞ 02 SENSOR ISITICI DEVRESİ ARIZASI (BANK 1, SENSOR 2) |
| P0142 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ ARIZASI (BANK 1, SENSOR 3) |
| P0143 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ DÜŞÜK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 3) |
| P0144 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ YÜKSEK VOLTAJ (BANK 1, SENSOR 3) |
| P0145 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ YAVAŞ TEPKİ (BANK 1, SENSOR 3) |
| P0146 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ HAREKETLİLİK TESPİT EDİLEMEDİ (BANK 1, SENSOR 3) |
| P0147 | ISITILMIŞ 02 SENSOR ISITICI DEVRESİ ARIZASI (BANK 1, SENSOR 3) |
| P0148 | Yakıt Dağıtımında Hata |
| P0149 | Yakıt Zamanlamasında Hata |
| P014A | O2 Sensör Gecikmeli Tepki Veriyor - Zengin to Fakir Bank 2 Sensör 2 |
| P014B | O2 Sensör Gecikmeli Tepki Veriyor - Fakir to Zengin Bank 2 Sensör 2 |
| P014C | O2 Sensör Yavaş Tepki Veriyor - Zengin to Fakir Bank 1 Sensör 1 |
| P014D | O2 Sensör Yavaş Tepki Veriyor - Fakir to Zengin Bank 1 Sensör 1 |
| P014E | O2 Sensör Yavaş Tepki Veriyor - Zengin to Fakir Bank 2 Sensör 1 |
| P014F | O2 Sensör Yavaş Tepki Veriyor - Fakir to Zengin Bank 2 Sensör 1 |
| P0150 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRE ARIZASI (BANK 2, SENSOR 1) |
| P0151 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ DÜŞÜK VOLTAJ (BANK 2, SENSOR 1) |
| P0152 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ YÜKSEK VOLTAJ (BANK 2, SENSOR 1) |
| P0153 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ YAVAŞ TEPKİ (BANK 2, SENSOR 1) |
| P0154 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ HAREKETLİLİK TESPİT EDİLMEDİ (BANK 2, SENSOR 1) |
| P0155 | ISITILMIŞ 02 SENSOR ISITICI DEVRESİ ARIZASI (BANK 2, SENSOR 1) |
| P0156 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRE ARIZASI (BANK 2, SENSOR 1) |
| P0157 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ DÜŞÜK VOLTAJ (BANK 2, SENSOR 2) |
| P0158 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ YÜKSEK VOLTAJ (BANK 2, SENSOR 2) |
| P0159 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ YAVAŞ TEPKİ (BANK 2, SENSOR 2) |
| P015A | O2 Oksijen Sensörü Gecikmeli Tepki Veriyor - Zengin to Fakir Bank 1 Sensör 1 |
| P015B | O2 Oksijen Sensörü Gecikmeli Tepki Veriyor - Fakir to Zengin Bank 1 Sensör 1 |
| P015C | O2 Oksijen Sensörü Gecikmeli Tepki Veriyor - Zengin to Fakir Bank 2 Sensör 1 |
| P015D | O2 Oksijen Sensörü Gecikmeli Tepki Veriyor - Fakir to Zengin Bank 2 Sensör 1 |
| P0160 | ISITILMIŞ 02 SENSOR DEVRESİ HAREKETLİLİK TESPİT EDİLEMEDİ (BANK 2, SENSOR 2) |
| P0161 | ISITILMIŞ 02 SENSOR ISITICI DEVRESİ ARIZASI (BANK 2, SENSOR 2) |
| P0162 | 02 Sensör Devresi (Sıra 2 Sensör 3) |
| P0163 | 02 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Sıra 2 Sensör 3) |
| P0164 | 02 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Sıra 2 Sensör 3) |
| P0165 | 02 Sensör Devresi Yavaş Çalışma (Sıra 2 Sensör 3) |
| P0166 | 02 Sensör Devresi Çalışmama Tespit Edildi |
| P0167 | 02 Sensör Isıtıcı Devresi (Sıra 2 Sensör 3) |
| P0168 | Yakıt Isısı Çok Yüksek |
| P0169 | Yanlış Yakıt Düzenlemesi |
| P0170 | YAKIT AYAR ARIZASI (BANK 1) |
| P0171 | SİSTEM ÇOK ZAYIF (BANK 1) |
| P0172 | SİSTEM ÇOK ZENGİN (BANK 1) |
| P0173 | YAKIT AYAR ARIZASI (BANK 2) |
| P0174 | SİSTEM ÇOK ZAYIF (BANK 2) |
| P0175 | SİSTEM ÇOK ZENGİN (BANK 2) |
| P0176 | YAKIT KARIŞIM SENSOR DEVRE ARIZASI |
| P0177 | YAKIT KARIŞIM SENSOR DEVRE SINIRI/PERFORMANSI |
| P0178 | YAKIT KARIŞIM SENSOR DEVRESİ DÜŞÜK GİRİŞİ |
| P0179 | YAKIT KARIŞIM SENSOR DEVRESİ YÜKSEK GİRİŞİ |
| P0180 | YAKIT İŞİ SENSORU A DEVRESİ ARIZASI |
| P0181 | YAKIT İŞİ SENSORU A DEVRESİ SINIRI/PERFORMANSI |
| P0182 | YAKIT İŞİ SENSORU A DEVRESİ DÜŞÜK GİRİŞİ |
| P0183 | YAKIT İŞİ SENSORU A DEVRESİ YÜKSEK GİRİŞİ |
| P0184 | YAKIT İŞİ SENSORU A DEVRESİ ARALIKLARI |
| P0185 | YAKIT İŞİ SENSORU B DEVRESİ ARIZASI |
| P0186 | YAKIT İŞİ SENSORU B DEVRESİ SINIRI/PERFORMANSI ARIZASI |
| P0187 | YAKIT İŞİ SENSORU B DEVRESİ DÜŞÜK GİRİŞ |
| P0188 | YAKIT İŞİ SENSORU B DEVRESİ YÜKSEK GİRİŞ |
| P0189 | YAKIT İŞİ SENSORU B DEVRESİ ARALIKLARI |
| P018A | Yakıt Basınç Sensörü Devresi B |
| P018B | Yakıt Basınç Sensörü B Devre Menzili / Performansı |
| P018C | Yakıt Basınç Sensörü B Devresi Düşük |
| P018D | Yakıt Basınç Sensörü B Devresi Yüksek |
| P018E | Yakıt Basınç Sensörü B Devresi Aralıklı / Düzensiz |
| P0190 | YAKIT HATTI BASINÇ SENSOR DEVRE ARIZASI |
| P0191 | YAKIT HATTI BASINÇ SENSOR DEVRE SINIRI/PERFORMANSI |
| P0192 | YAKIT HATTI BASINÇ SENSOR DEVRE DÜŞÜK GİRİŞİ |
| P0193 | YAKIT HATTI BASINÇ SENSOR DEVRE YÜKSEK GİRİŞİ |
| P0194 | Yakıt Rail Basınç Sensör Devrede Kesiklik |
| P0195 | MOTOR YAĞI İŞİ SENSORU DEVRE ARIZASI |
| P0196 | MOTOR YAĞI İŞİ SENSORU SINIRI/PERFORMANSI |
| P0197 | MOTOR YAĞI İŞİ SENSORU DÜŞÜK |
| P0198 | MOTOR YAĞI İŞİ SENSORU YÜKSEK |
| P0199 | MOTOR YAĞI İŞİ SENSORU ARALIKLARI |
| P0200 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI |
| P0201 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #1 |
| P0202 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #2 |
| P0203 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #3 |
| P0204 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #4 |
| P0205 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #5 |
| P0206 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #6 |
| P0207 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #7 |
| P0208 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #8 |
| P0209 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #9 |
| P020A | Silindir 1 Enjeksiyon Zamanlama |
| P020B | Silindir 2 Enjeksiyon Zamanlama |
| P020C | Silindir 3 Enjeksiyon Zamanlama |
| P020D | Silindir 4 Enjeksiyon Zamanlama |
| P020E | Silindir 5 Enjeksiyon Zamanlama |
| P020F | Silindir 6 Enjeksiyon Zamanlama |
| P0210 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #10 |
| P0211 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #11 |
| P0212 | ENJEKTÖR DEVRE ARIZASI-SİLİNDİR #12 |
| P0213 | SOĞUK ÇALIŞTIRMA ENJEKTÖRÜ #1 ARIZA |
| P0214 | SOĞUK ÇALIŞTIRMA ENJEKTÖRÜ #2 ARIZA |
| P0215 | MOTOR DURDURMA SELENOİD ARIZASI |
| P0216 | ENJEKSİYON ZAMANLAMA KONTROL DEVRESİ ARIZASI |
| P0217 | MOTOR AŞIRI HARARET DURUMU |
| P0218 | ŞANZIMAN AŞIRI HARARET DURUMU |
| P0219 | MOTOR AŞIRI HIZ DURUMU |
| P021A | Silindir 7 Enjeksiyon Zamanlama |
| P021B | Silindir 8 Enjeksiyon Zamanlama |
| P021C | Silindir 9 Enjeksiyon Zamanlama |
| P021D | Silindir 10 Enjeksiyon Zamanlama |
| P021E | Silindir 11 Enjeksiyon Zamanlama |
| P021F | Silindir 12 Enjeksiyon Zamanlama |
| P0220 | GAZ / PEDAL YERİ SENSOR / DÜĞME B DEVRESİ ARIZASI |
| P0221 | GAZ / PEDAL YERİ SENSOR / DÜĞME B PERFORMANS SORUNU |
